| Codice meccanografico | Anno scolastico | Anno finanziario | Periodo | Indice di tempestività | Ammontare Complessivo Debiti | Numero Imprese Creditrici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIS02100A | 202526 | 2025 | I Trimestre | 5,87 | 25.131,42 | 8 | |
| FRIS02100A | 202526 | 2025 | II Trimestre | -2,71 | 30.756,72 | 9 | |
| FRIS02100A | 202526 | 2025 | III Trimestre | -5,47 | 15.875,09 | 7 | |
| FRIS02100A | 202526 | 2025 | IV Trimestre | -7,64 | 7.588,16 | 2 | |
| FRIS02100A | 202526 | 2025 | Annuale | -0,45 | 35.399,90 | 14 |
Personale scolastico